VOLVO V70 2.0 D4 NORDIC+
€ 8.950,-
Marge
GD-891-J
300.039 KM 

05 - 2015
Diesel
Stationwagon 5 drs
Handgesch. 6-bak
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
28-08-2024
Kleur
Bruin
Motorinhoud
1969 cc
Vermogen
133 KW / 181 PK
Gewicht
1558 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 538 p/kw info
Over deze VOLVO V70
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 538 p/kw info |
| Kleuroms. | Bruin |
| Km stand | 300.039 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 133 KW / 181 PK |
| Topsnelheid | 220 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 400.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1658 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2260 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.7 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

