RENAULT ESPACE 2.0 DCI DYNAMIC
€ 2.999,-
Marge
PP-404-B
258.241 KM
05 - 2013
Diesel
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgesch. 6-bak
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
12-01-2027
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1995 cc
Vermogen
110 KW / 150 PK
Gewicht
1876 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 686 p/kw info
Over deze RENAULT ESPACE
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 686 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 258.241 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2013 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 188 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 340.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1976 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2605 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 189 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

