RENAULT CAPTUR 0.9 TCE DYNAMIQUE
€ 6.999,-
Marge
8-TBT-06
161.918 KM 

01 - 2014
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
16-10-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
898 cc
Vermogen
66 KW / 90 PK
Gewicht
1076 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 144 p/kw info
Over deze RENAULT CAPTUR
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 144 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 161.918 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 171 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 135.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1176 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1658 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.3 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 113 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

