PEUGEOT 108 1.0 E-VTI GT-LINE
€ 9.999,-
Marge
XX-820-D
79.914 KM 

03 - 2019
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
07-07-2027
Kleur
Rood
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
53 KW / 72 PK
Gewicht
815 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 69 p/kw info
Over deze PEUGEOT 108
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 69 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 79.914 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 53 KW / 72 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 93.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 915 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1240 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.2 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 86 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

