KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG
€ 2.999,-
Marge
7-SNX-91
209.959 KM 

11 - 2013
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
18-11-2026
Kleur
Wit
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
51 KW / 69 PK
Gewicht
815 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 69 p/kw info
Over deze KIA PICANTO
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 69 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 209.959 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2013 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 153 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 94.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 915 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1340 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.6 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

