JAGUAR E-PACE 2.0 P250 AWD R-DYNAMIC S
€ 23.999,-
Marge
T-997-HV
121.446 KM
05 - 2018
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
18-05-2026
Kleur
Rood
Motorinhoud
1997 cc
Vermogen
183 KW / 249 PK
Gewicht
1787 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 339 p/kw info
Over deze JAGUAR E-PACE
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 339 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 121.446 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 183 KW / 249 PK |
| Topsnelheid | 230 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 7.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1997 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 365.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1887 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2400 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 174 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

