FORD ECOSPORT 1.0 ECOB. TITANIUM
€ 9.950,-
Marge
1-ZJP-66
62.166 KM 

01 - 2015
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
08-01-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
92 KW / 125 PK
Gewicht
1250 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 171 p/kw info
Over deze FORD ECOSPORT
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 171 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 62.166 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1350 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1715 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.6 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 125 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

