FIAT PANDA 0.9 TWINAIR POPSTAR
€ 6.900,-
Marge
NR-987-X
90.040 KM 

03 - 2017
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
21-11-2025
Kleur
Wit
Motorinhoud
964 cc
Vermogen
44 KW / 60 PK
Gewicht
930 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 91 p/kw info
Over deze FIAT PANDA
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 91 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 90.040 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 44 KW / 60 PK |
| Topsnelheid | 158 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 964 cc |
| Aantal cylinders | 2 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 88.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1030 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1455 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 88 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

